Technische Spezifikation
Bezeichnung | Angabe |
---|---|
Positionserkennung: | optischer Trackball |
Tastenanzahl: | 3 (Edelstahltasten) |
Schutzgrad: | IP67 (NEMA 4, 4X) |
Tastenhub: | 1,5 mm |
Betätigungskraft: | 2 N |
Schaltzuverlässigkeit: | >10 Mio. Betätigungen |
Bauform: | Fronteinbau (Edelstahlrahmen) |
Schnittstelle: | PS/2, USB |
Spannungsversorgung: | 5V@10mA |
Abmessungen: | 101,6 x 152,4 x 50,8 mm |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis +60 °C |
Luftfeuchtigkeit: | bis 100% |
Schock: | 3x11 ms Impuls (50g) je Achse |
Vibration: | 0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden |
Feuerbeständigkeit: | Platine 94 VO , Silikonmatte 94 HB, Anschlusskabel 94VO |
Zulassungen: | UL-1950, CE, FCC Class15, Part B |
Features
- Wasser- und staubdicht nach Norm IP67 (NEMA 4, 4X)
- Optischer Trackball bietet hohe Funktionssicherheit
- Ball kann zur Reinigung entfernt werden (drehbarer Ring frontseitig)
- Betätigungskraft einstellbar
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Verschmutzung
- 3 Metall-Maustasten
- Äußerst robuster Edelstahl-Rahmen
Typische Einsatzbereiche:
Industrieautomation, Logistik, Lebensmittelverarbeitung
>> weitere Produkte in der Branche Industrieautomation
Downloads
Bestellinformationen
Artikelnummer | Produktname | Features |
---|---|---|
PP00040 | PM-TB-PS/2 | PS/2 |
PP00041 | PM-TB-USB | USB |
Branche
Industrieautomation, Logistik, Lebensmittelverarbeitung